2023南京中医药大学综评招生计划(招生专业学制招生人数)
首选科目 | 专业名称 | 再选科目 | 学制 | 计划数 |
历史 | 中医学(本博连读)(中医拔尖创新人才培养模式改革) | 化学或生物 | 9 | 1 |
中西医临床医学(本博贯通培养) | 化学或生物 | 5+4 | 1 | |
中医学(本硕连读)(中医拔尖创新人才培养模式改革5+3一体化) | 化学或生物 | 5+3 | 2 | |
中医学 | 化学或生物 | 5 | 7 | |
中医学(妇产科学) | 化学或生物 | 5 | 2 | |
中医儿科学 | 化学或生物 | 5 | 2 | |
中西医临床医学 | 化学或生物 | 5 | 8 | |
针灸推拿学 | 化学或生物 | 5 | 5 | |
中医养生学 | 化学或生物 | 5 | 3 | |
中医康复学 | 化学或生物 | 5 | 2 | |
物理 | 中医学(本博连读)(中医拔尖创新人才培养模式改革) | 化学或生物 | 9 | 2 |
中西医临床医学(本博贯通培养) | 化学或生物 | 5+4 | 2 | |
中医学(本硕连读)(中医拔尖创新人才培养模式改革5+3一体化) | 化学或生物 | 5+3 | 6 | |
中医学 | 化学或生物 | 5 | 15 | |
中医学(妇产科学) | 化学或生物 | 5 | 3 | |
中医儿科学 | 化学或生物 | 5 | 3 | |
中西医临床医学 | 化学或生物 | 5 | 15 | |
临床医学 | 化学或生物 | 5 | 18 | |
临床医学(老年医学) | 化学或生物 | 5 | 10 | |
针灸推拿学 | 化学或生物 | 5 | 6 | |
中医养生学 | 化学或生物 | 5 | 3 | |
中医康复学 | 化学或生物 | 5 | 5 | |
中药学(与中国科学院上海药物研究所本博贯通联合培养) | 化学 | 4+5 | 8 | |
中药学类 | 化学 | 4 | 15 | |
药学类 | 化学 | 4 | 15 |
声明:本文由天下看讯整理发布,旨在传递更多有价值信息,文中所使用的图片、文字内容属于相关权利人所有,本站对其全部或部分内容的真实性、完整性、及时性不作任何保证和承诺,请用户自行核实。
版权:本文如有侵权请联系本站(112293120@qq.com)第一时间删除。
THE END
置顶
文章目录
关闭