2023浙江单独考试招生分数线一览
类别代码及名称 | 分数线 |
01机械类 | 309 |
02计算机类 | 334 |
03文秘类 | 280 |
04化工(环保)类 | 283 |
05药学类 | 354 |
06建筑类 | 253 |
07烹饪类 | 355 |
08旅游服务类 | 266 |
09服装类 | 349 |
10财会类 | 339 |
11电子与电工类 | 268 |
12商业类 | 289 |
13外贸类 | 272 |
14医学护理类 | 351 |
15农艺类 | 245 |
161艺术类(工艺美术) | 281 |
162艺术类(影视表演) | 309 |
163艺术类(舞蹈) | 234 |
164艺术类(音乐) | 239 |
165艺术类(时装表演) | 243 |
171其他类(安全防范) | 247 |
172其他类(体育) | 287 |
174其他类(学前教育) | 396 |
175其他类(退役士兵) | 112 |
176其他类(汽车专业) | 293 |
声明:本文由天下看讯整理发布,旨在传递更多有价值信息,文中所使用的图片、文字内容属于相关权利人所有,本站对其全部或部分内容的真实性、完整性、及时性不作任何保证和承诺,请用户自行核实。
版权:本文如有侵权请联系本站(112293120@qq.com)第一时间删除。
THE END
置顶
文章目录
关闭